產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | Unit | CK5225D | CK5240D | CK5250D | CK5263D |
工作臺(tái)直徑 | mm | 2250 | 3200 | 4500 | 5700 |
最大車削直徑 | mm | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 |
最大車削高度 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 |
最大工件重量 | T | 10 | 16 | 32 | 50 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速極數(shù) | 4檔無(wú)極 4 steps stepless | 4檔無(wú)極 4 steps stepless | 4檔無(wú)極 4 steps stepless | 4檔無(wú)極 4 steps stepless | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 2~63 | 2~63 | 0.5~40 | 0.5-40 |
工作臺(tái)最大扭矩 | KN·m | 63 | 63 | 70 | 100 |
右垂直刀架最大切削刀 | KN | 35 | 35 | 35 | 40 |
右垂直刀架水平行程 | mm | -50~1400 | -50~2150 | -50~2770 | -50~3450 |
右滑枕垂直行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 |
右垂直刀架進(jìn)給量范圍 | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 |
左垂直刀架最大切削力 | KN | 30 | 30 | 30 | 30 |
左垂直刀架水平行程 | mm/min | -50~1400 | -50~2150 | -50~2770 | -50~3450 |
左滑枕垂直行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 |
左垂直刀架進(jìn)給量范圍 | mm/min | 0.2-145 | 0.2-145 | 0.2-145 | 0.2-145 |
垂直刀架搬度極限 | ° | -30~+30 | -30~+30 | -30~+30 | -30~+30 |
左滑枕截面 | mm | 255x200 | 255x200 | 255x200 | 255x200 |
刀桿截面 | mm | 40x50 | 40x50 | 40x50 | 40x50 |
垂直刀架快速移動(dòng)速度 | mm/min | R:2000 L:1550 | R:2000 L:1550 | R:2000 L:1550 | R:2000 L:1550 |
橫梁最大行程 | mm | 1250 | 1250 | 1650 | 2650 |
橫梁升降速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 |
橫梁升降電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
主電機(jī)功率 | kW | 55 | 55 | 70 | 70 |
外形尺寸(約) | mm | 5180*4700*5300 | 5180*4700*5300 | 5180*4700*5300 | 5180*4700*5300 |
機(jī)床重量(約) | T | 35 | 43 | 65 | 90 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們