產(chǎn)品型號:
標準配置:
4工位電動刀架 | Electric turret 4 position |
手動三爪卡盤 | 3-jaw manual chuck |
主軸通孔80mm | Spindle through hole 80mm |
無級變速 | Stepless speed |
特點
主要性能特點:
主要性能特點 Main features | |
7.5KW伺服主電機驅(qū)動 | 7.5KW servo drive main motor |
無級變速 潤滑脂主軸 | Stepless speed grease spindle |
整體床身結(jié)構(gòu) | One piece casting structure |
400mm導(dǎo)軌寬度 | 400mm bed width |
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK6150V |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 250 |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 82 (選配Opt.130) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ90/1:20 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | A2-8(A2-11) |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 無級變速Stepless |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 1800 (選配Opt.800) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 300 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500/2000 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 200 |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 7.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 2900 |
Weight for 1500 | kg | 3300 | |
Weight for 2000 | kg | 3700 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 2950x1700x1800 |
Dimension for 1500 | mm | 3650x1700x1800 | |
Dimension for 2000 | mm | 4250x1700x1800 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們