產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Uint | GH4235 |
鋸切圓料 | Cutting circular | mm | 280 |
鋸切方料 | Cutting rectangular | mm | 280*280 |
鋸切速度 | Blade speed | m/min | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | Blase size | mm | 3505*27*0.9 |
主電機功率 | Main motor power | kW | 2.2 |
液壓電機功率 | Hydraulic motor power | kW | 0.55 |
冷卻電機功率 | Coolant motor power | kW | 0.04 |
機床重量 | Machine weight | kg | 800 |
外形尺寸(長×寬×高) | Overall dimension | mm | 2100*1160*1850 |
導航
關(guān)注我們