產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZXK7540CNC | ZXK7516CNC |
加工范圍 | ||
鉆孔直徑 | ?40mm | ?16mm |
立銑直徑 | ?25mm | ?16mm |
端銑直徑 | ?80mm | ?60mm |
鉆銑精度 | ||
重復(fù)精度 | 0.015mm | 0.015mm |
定位精度 | 0.025mm | 0.025mm |
主軸 | ||
主軸錐度 | MT4 | MT4 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 67-1780rpm | 400-3000rpm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 12 | 無級 |
主軸軸線到立柱表面距離 | 290mm | |
鉆銑頭 | ||
Z軸行程 | 200mm | 200mm |
Z軸進給 | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min |
立柱 | ||
立柱直徑 | ?165mm | ?165mm |
十字工作臺 | ||
工作臺尺寸(長*寬) | 800*250mm | 800*250m |
工作臺載重 | 100kg | 100kg |
工作臺升降 | 360 | 360 |
Y軸行程 | 290mm | 290mm |
Y軸進給 | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min |
X軸行程 | 500mm | 500mm |
X軸進給 | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min |
T型槽尺寸(槽寬/間距/槽數(shù)) | 14mm/50mm/3 | 14mm/50mm/3 |
主軸端面至工作臺最大距離 | 440mm | 440mm |
電機 | ||
主電機功率 | 2.2/2.8kW | 4kW |
冷卻泵電機功率 | 40W | 40W |
外形尺寸及重量 | ||
外型尺寸(長*寬*高) | 1180*1100*2400mm | 1180*1100*2400mm |
包裝尺寸(長*寬*高) | 1370*1480*2185mm | 1370*1480*2185mm |
護罩尺寸(長*寬*高) | / | / |
凈重/毛重 | 1000kg | 1000kg |
導(dǎo)航
關(guān)注我們