產(chǎn)品主要技術參數(shù)
技術參數(shù) | ZX6350C | ZX6350D | ZX6350A | ZX6350Z | ZX6350ZA |
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大攻絲直徑 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 80-460 | 80-460 | 80-460 | 80-460 | 80-460 |
主軸錐度 | MT4 | MT4 | MT4 | ISO40 | ISO40 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 36-1526(V) 40-1300(H) | 36-1526(V) 40-1300(H) | 36-1526(V) 40-1300(H) | 90-2000(V) 40-1300(H) | 90-2000(V) 40-1300(H) |
主軸行程(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 1200*280選配1500*280 | 1200*280選配1500*280 | 1200*280選配1500*280 | 1200*280選配1500*280 | 1200*280選配1500*280 |
工作臺行程(mm) | 600*280選配1000*280 | 600*280選配1000*280 | 600*280選配1000*280 | 600*280選配1000*280 | 600*280選配1000*280 |
工作臺進給速度(mm/min) | X:16-480(8檔) | XY:22-555(8檔) | XY:22-555(8檔) Z:300 | X:16-480 | X/Y:22-555 Z:300 |
外形尺寸(mm) | 1500*1600*2200 | 1500*1600*2200 | 1500*1600*2200 | 1500*1600*2200 | 1500*1600*2200 |
電動機功率(kW) | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) |
凈重(kg) | 1300/1400 | 1350/1450 | 1400/1500 | 1300/1400 | 1400/1500 |
導航
關注我們