產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CW61100L |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1000 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 610 |
最大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 755 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-15 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | FWD. 21 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000手動(dòng)四爪卡盤4-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 手動(dòng)4工位刀架Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 520 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
X軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | X axis feed steps /range | mm/r | 56/0.05-6 |
Z軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | Z axis feed steps /range | mm/r | 56/0.1-12 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 |
公制螺紋種類/范圍 | Metric thread kinds /range | mm | 44/1-120 |
英制螺紋種類/范圍 | Inch thread kinds /range | T.P.I | 31/28-3/8 |
模數(shù)螺紋種類/范圍 | Module thread kinds /range | mm | 45/0.5-60 |
徑節(jié)螺紋種類/范圍 | DP thread kinds /range | D.P. | 30/56-1 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 22 |
快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid traverse motor | kW | 1.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
機(jī)器凈重 Net weight | Weight for 1500 | kg | 9600 |
Weight for 2000 | kg | 10100 | |
Weight for 3000 | kg | 10700 | |
Weight for 4000 | kg | 11700 | |
Weight for 5000 | kg | 12700 | |
Weight for 6000 | kg | 13700 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 4600x2000x1800 |
Dimension for 2000 | mm | 5100x2000x1800 | |
Dimension for 3000 | mm | 6100x2000x1800 | |
Dimension for 4000 | mm | 7100x2000x1800 | |
Dimension for 5000 | mm | 8100x2000x1800 | |
Dimension for 6000 | mm | 9100x2000x1800 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們