產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | UNIT | CW6180F | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 | |
床身承重范圍 | T | 4 | |
主軸 | 主軸孔徑范圍 | mm | 104 |
主軸孔徑錐度 | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號(hào) | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 正轉(zhuǎn)18檔 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 5.4-720 | |
卡盤規(guī)格 | mm | φ400手動(dòng)三爪 | |
刀架 | 刀架類型 | - | 4工位手動(dòng)刀架 |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 420 |
Z軸行程 | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | mm/r | 64/0.05-12.15 | |
Z軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | mm/r | 64/0.1-24.3 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 2300 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺紋種類/范圍 | mm | 50/1-240 | |
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 26/14-1 | |
模數(shù)螺紋種類/范圍 | mm | - | |
徑節(jié)螺紋種類/范圍 | D.P. | - | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ120 |
尾座套筒錐度 | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 11 |
快速進(jìn)給電機(jī) | kW | 1.1 | |
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.125 | |
尺寸 | 寬度W*高度H | mm | 155*1650 |
長(zhǎng)度L | mm | 4000/4500/5500/6500/7500/8500 | |
重量 | 機(jī)器凈重 | T | 5.0/5.4/6.1/6.8/7.5/8.2 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們